其他系列
PRODUCTS
产品详细
混合比例 | 2: 1:(5-10%)清漆:干剂:稀释剂 |
喷途道层 | 湿喷二道 |
道层相隔 | 10-15分钟 |
喷枪压力 | 3-4公斤/cm² |
喷枪口径 | 1.3-1.4mm/重力式; 1.5-1.7mm/吸上式 |
静置时间 | 10-15分钟 |
烤烘时间 | 60°C/30分钟 |
自然干燥 | 12小时 |
打腊抛光 | 24小时完全干透后 |
编号 | 性能 |
AT-H101 | 高固体标准固化剂-高固含,使清漆更硬更耐候,达到更好的镜面,配套双组份纯色、清漆使用,达到固化干燥作用,建议施工温度15°C ~ 25°C使用。 |
AT-H102 | 高固体快干固化剂-高固含,使清漆更硬更耐候,达到更好的镜面,配套双组份纯色、清漆使用,达到固化干燥作用,建议施工温度15"C以下使用。 |
AT-H103 | 高固体慢干固化剂-高固含,使清漆更硬更耐候,达到更好的镜面,配套双组份纯色、清漆使用,达到固化干燥作用,建议施工温度25"C以上使用。 |
混合比例 | 1: 4(已稀释的纯色漆或面清漆1份:驳口水4份) |
混合比例 | 已稀释的油漆全量的5-15%。 |
功能及作用 | 该底漆适应于新塑料件之上(PUR除外) |
用法 | 直接喷涂使用,无需稀释 |
喷涂 | 一次双道层,便能达到理想效果 |
喷枪压力 | 3-4公斤/cm² |
喷枪口径 | 1.3-1.4mm/重力式; 1.5-1.7mm/吸上式 |
干燥时间 | 喷涂15-20分钟后方可作面漆喷涂 |
备注 | 塑料组件必须彻底清洁后方可施喷塑料底漆 |
混合比例 | 5: 1 5份AT油漆加入1份AT-615后的全量,再以此全量加入50%的固化剂和10%-20%的稀释剂。 |
喷涂道层 | 二至三道层 |
喷枪压力 | 3-4公斤/cm² |
喷枪口径 | 1.3-1.4mm/重力式; 1.5-1.7mm/吸上式 |
道层相隔 | 10-15分钟 |
干燥时间 | 60°C/30分钟或自然风干24小时。 |
相关产品